產(chǎn)品[
爐溫跟蹤儀(四通道)
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
爐溫跟蹤儀(四通道)
產(chǎn)品型號:
SMT-4
產(chǎn)品展商:
其它品牌
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡單介紹
爐溫跟蹤儀(四通道)4 通道爐溫跟蹤儀,可以在高達(dá)250℃的溫度下使用1小時(shí),每通道可記錄和貯存16000個(gè)數(shù)據(jù),可以通過電腦打印出溫度曲線
爐溫跟蹤儀(四通道)
的詳細(xì)介紹
通道數(shù) | 4 通道 | 傳感器 | K型熱電偶 | 精 度 | 0.5% |
使用時(shí)間 | 可以在高達(dá)250℃的溫度下使用1小時(shí) |
內(nèi)存 | 每通道可記錄和貯存16000個(gè)數(shù)據(jù) |
取樣速率 | 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 10s, 20s, 30s, 1min等,可以由用戶選擇 |
電腦要求 | windows 98, 2000, XP等,可以通過電腦打印出溫度曲線 |
設(shè)置軟件 | a) 采樣周期可選 b) 啟動/停止記錄方便 c) 溫度曲線實(shí)時(shí)顯示 d) 可以保存多組數(shù)據(jù) | 分析軟件 | a) 各曲線可選顯示或不顯 b) 可以計(jì)算任意兩溫度間的升溫速度 c) 可以計(jì)算高于某4個(gè)溫度的時(shí)間 d) 可以計(jì)算出峰值溫度 e) 可以比較2-5次的測試數(shù)據(jù) |
保溫箱尺寸 | 125 x 125x 325 mm |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | l 四通道爐溫跟蹤儀 SMT Temperature Profile l 4個(gè)1.75米溫度傳感器 l 計(jì)算機(jī)連接電纜線 l 設(shè)置軟件、數(shù)據(jù)分析軟件 l 保溫箱 l 操作手冊 |
測點(diǎn)多、軟件好、徹底去除拖偶測溫的煩惱